01
Каталог инструментов
| Инструмент | Спред от · Raw | Комиссия / сторона / лот | Макс. плечо | Время сервера · GMT+3 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDЕвро / доллар США | 0,0 пипса | $3.50 | 1:1000 | Пн–Пт, 24 часа |
| GBP/USDФунт стерлингов / доллар США | 0,3 пипса | $3.50 | 1:1000 | Пн–Пт, 24 часа |
| USD/JPYДоллар США / иена | 0,2 пипса | $3.50 | 1:1000 | Пн–Пт, 24 часа |
| AUD/USDАвстралийский доллар / доллар США | 0,2 пипса | $3.50 | 1:1000 | Пн–Пт, 24 часа |
| EUR/GBPЕвро / фунт стерлингов | 0,4 пипса | $3.50 | 1:1000 | Пн–Пт, 24 часа |
| XAU/USDЗолото / доллар США | $0.12 | $3.50 | 1:1000 | Пн–Пт, 01:00–24:00 |
| XAG/USDСеребро / доллар США | $0.015 | $3.50 | 1:500 | Пн–Пт, 01:00–24:00 |
| US30Уолл-стрит 30 | 1,0 пункта | Нет | 1:400 | Пн–Пт, 01:00–24:00 |
| NAS100Технологии США 100 | 0,8 пункта | Нет | 1:400 | Пн–Пт, 01:00–24:00 |
| GER40Германия 40 | 0,9 пункта | Нет | 1:400 | Пн–Пт, 09:00–23:00 |
| UK100Великобритания 100 | 1,0 пункта | Нет | 1:400 | Пн–Пт, 10:00–23:00 |
| USOILНефть WTI | $0.03 | Нет | 1:200 | Пн–Пт, 01:00–24:00 |
| UKOILНефть Brent | $0.03 | Нет | 1:200 | Пн–Пт, 03:00–24:00 |
| NGASПриродный газ | $0.004 | Нет | 1:100 | Пн–Пт, 01:00–24:00 |
| BTC/USDБиткоин / доллар США | $18 | Нет | 1:100 | Ежедневно, 24 часа |
| ETH/USDЭфириум / доллар США | $1.40 | Нет | 1:100 | Ежедневно, 24 часа |
Инструменты не найдены. Попробуйте другое название или сбросьте фильтр.
Показаны условия счёта Raw. Спреды плавающие, плечо зависит от инструмента. Полная спецификация доступна в MT5. Время сервера — GMT+3.
02
Полная спецификация
- 1
Найдите символ
В настольной MT5 найдите инструмент в окне «Обзор рынка».
- 2
Откройте спецификацию
Нажмите правой кнопкой на символ и выберите «Спецификация». На телефоне откройте свойства символа.
- 3
Проверьте поля
Проверьте размер контракта, минимальный и максимальный объём, шаг, размер и стоимость тика, свопы и сессии.
03