01
دليل الأدوات
| الأداة | السبريد من · Raw | العمولة لكل لوت، لكل جانب | أقصى رافعة مالية | توقيت الخادم · GMT+3 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDاليورو مقابل الدولار الأمريكي | 0.0 نقطة | $3.50 | 1:1000 | الاثنين–الجمعة، 24 ساعة |
| GBP/USDالجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي | 0.3 نقطة | $3.50 | 1:1000 | الاثنين–الجمعة، 24 ساعة |
| USD/JPYالدولار الأمريكي مقابل الين | 0.2 نقطة | $3.50 | 1:1000 | الاثنين–الجمعة، 24 ساعة |
| AUD/USDالدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي | 0.2 نقطة | $3.50 | 1:1000 | الاثنين–الجمعة، 24 ساعة |
| EUR/GBPاليورو مقابل الجنيه الإسترليني | 0.4 نقطة | $3.50 | 1:1000 | الاثنين–الجمعة، 24 ساعة |
| XAU/USDالذهب مقابل الدولار الأمريكي | $0.12 | $3.50 | 1:1000 | الاثنين–الجمعة، 01:00–24:00 |
| XAG/USDالفضة مقابل الدولار الأمريكي | $0.015 | $3.50 | 1:500 | الاثنين–الجمعة، 01:00–24:00 |
| US30وول ستريت 30 | 1.0 نقطة مؤشر | لا توجد | 1:400 | الاثنين–الجمعة، 01:00–24:00 |
| NAS100التكنولوجيا الأمريكية 100 | 0.8 نقطة مؤشر | لا توجد | 1:400 | الاثنين–الجمعة، 01:00–24:00 |
| GER40ألمانيا 40 | 0.9 نقطة مؤشر | لا توجد | 1:400 | الاثنين–الجمعة، 09:00–23:00 |
| UK100بريطانيا 100 | 1.0 نقطة مؤشر | لا توجد | 1:400 | الاثنين–الجمعة، 10:00–23:00 |
| USOILخام غرب تكساس | $0.03 | لا توجد | 1:200 | الاثنين–الجمعة، 01:00–24:00 |
| UKOILخام برنت | $0.03 | لا توجد | 1:200 | الاثنين–الجمعة، 03:00–24:00 |
| NGASالغاز الطبيعي | $0.004 | لا توجد | 1:100 | الاثنين–الجمعة، 01:00–24:00 |
| BTC/USDبيتكوين مقابل الدولار الأمريكي | $18 | لا توجد | 1:100 | يومياً، 24 ساعة |
| ETH/USDإيثريوم مقابل الدولار الأمريكي | $1.40 | لا توجد | 1:100 | يومياً، 24 ساعة |
لا توجد أدوات مطابقة. جرّب اسماً آخر أو امسح التصفية.
الشروط المعروضة لحساب Raw. السبريد متغير والرافعة تعتمد على الأداة. راجع المواصفات الكاملة للرمز في MT5. الساعات بتوقيت الخادم GMT+3.
02
اقرأ المواصفات الكاملة
- 1
اعثر على الرمز
في MT5 لسطح المكتب، ابحث عن الأداة في نافذة مراقبة السوق.
- 2
افتح المواصفات
انقر بزر الفأرة الأيمن على الرمز واختر المواصفات. على الهاتف، افتح خصائص الرمز.
- 3
راجع الحقول
راجع حجم العقد والحد الأدنى والأقصى للحجم وخطوته وحجم التكة وقيمتها والتبييت والجلسات.
03